產(chǎn)品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種型號(hào)均包括如下配件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8710 型DP-CALC 微型風(fēng)壓計(jì)、攜帶箱、457mm 畢托管、兩個(gè)靜壓探頭、5m 長(zhǎng)Neoprene管、電池充電器(內(nèi)部和外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部)、4 節(jié)AA 可充電NiMH 電池、AC 適配器、LogDat 軟件、NIST校準(zhǔn)證書(shū)、產(chǎn)品手冊(cè). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TSI 8710微型面風(fēng)壓計(jì)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):TSI 8710
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:其它工控電器
- 所在地:上海
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。