規(guī)格型號(hào) | 上輥加壓力 (Tons) | 板厚 | 板 幅 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 中心距 (mm) | 電動(dòng)機(jī)(kw) | |||
端曲 (mm) | (mm) | 驅(qū)動(dòng)用 | 油壓用 | 移動(dòng)用 | ||||||
W11S-8×1500 | 25 | 6 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-6×2000 | 25 | 4.5 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5×1500 | 30 | 6.5 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-7.5×2000 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10×1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5×2000 | 37 | 6.5 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8×2500 | 37 | 5.7 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11×1500 | 45 | 9 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10×2000 | 45 | 7.5 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-9×2500 | 45 | 6.5 | 9 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11×2000 | 55 | 9 | 11 | 2000 | 245 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5×2500 | 55 | 8 | 10.5 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-9.5×3000 | 55 | 7 | 9.5 | 3000 | 275 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-12×2000 | 65 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-11.5×2500 | 65 | 9 | 11.5 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5×3000 | 65 | 8 | 10.5 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11STNC-8×1500 -- | 同 上 | |||||||||
W11STNC-10.5×3000 W11ST&BNC-8×1500 -- W11ST&BNC-10.5×3000 | 同 上 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。