*雅士達(dá)超精密CNC磨床平面大水磨床--業(yè)務(wù)
雅士達(dá)超精密大平面磨床特點(diǎn)介紹:
1、左右和前后導(dǎo)軌經(jīng)人工鏟刮、并貼縛低摩擦的樹(shù)脂材料,確保高精度的*性。
2、主軸同樣采用一體式結(jié)構(gòu),徑向跳動(dòng)控制在1μm以?xún)?nèi)。保證零件Y向節(jié)距和平面度誤差值控制在2μm以?xún)?nèi)。
3、所有鑄件通過(guò)有限元電腦結(jié)構(gòu)分析,設(shè)計(jì)的形狀具有*的剛性。
4、機(jī)器內(nèi)置上下軸位置顯示,操作者從操作面板上就可直接觀(guān)察到磨削進(jìn)度。
5、如果使用者需要了解前后軸的磨削進(jìn)度,也可以安裝橫向的數(shù)顯測(cè)量裝置(特殊附件)。
6、細(xì)目電磁吸盤(pán)是英國(guó)進(jìn)口BRISC品牌產(chǎn)品,磁極寬度為1+2mm,也特別適合吸牢細(xì)微零件(特殊附件)。
7、機(jī)器一般都會(huì)配置沖水裝置附磁性分離器(特殊附件)。
日本雅士達(dá)5010AHD磨床實(shí)物照片;
機(jī)床規(guī)格型號(hào)尺寸;
雅士達(dá)精密平面磨床雅士達(dá)4080/410系列參數(shù) | ||||||||||||||||
規(guī)格 | 單位 | YSD-4080AHR | YSD-4080AHD | YSD4080MSI | YSD410AHR | YSD410AHD | YSD410MSI | |||||||||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 800*400 | 1000*400 | ||||||||||||
左右大移動(dòng)量 | mm | 900 | 1100 | |||||||||||||
前后大移動(dòng)量 | mm | 440 | 440 | |||||||||||||
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 600 | 600 | |||||||||||||
工作臺(tái)大承受重量 | Kgs | 550 | 550 | |||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 14*3 | 14*3 | ||||||||||||
工作臺(tái)速度 | m/min | 5-23 | 5-23 | |||||||||||||
工作臺(tái)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | ||||||||||||||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
1圈 | mm | 4 | 4 | |||||||||||||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | 0.1-10 | |||||||||||||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | 820 | ||||||||||||
60HZ | mm | 980 | 980 | |||||||||||||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 355*(20-40)*127 | 355*(20-40)*127 | ||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | 1450 | ||||||||||||
60HZ | R.p.m | 1740 | 1740 | |||||||||||||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | / | 0.001-0.04 | / | 0.001-0.04 | |||||||||||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 130 | 1-100 | 130 | 1-100 | |||||||||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 7.5*4 | 7.5*4 | ||||||||||||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | 400 | 80 | 400 | |||||||||||
油壓馬達(dá) | HXP | 3*6 | 3*6 | |||||||||||||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1/2*2 | 1/2*2 | |||||||||||||
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8*2 | 1/8*2 | |||||||||||||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | 400 | 80 | 400 | |||||||||||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1980 | 1980 | ||||||||||||
占地面積 | mm | 2300*3850 | 2300*3850 | |||||||||||||
凈重 | Kgs | 2600 | 2600 | |||||||||||||
毛重 | Kgs | 3000 | 3000 |
客戶(hù)詳知;AH前后自動(dòng)型,AHD前后、左右自動(dòng)、上下伺服驅(qū)動(dòng),MSI左右自動(dòng)、前后、上下伺服聯(lián)動(dòng);
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。