產(chǎn)品描述:
本機(jī)可以使用原色紙或印刷的卷紙一次生產(chǎn)方底紙袋。該機(jī)可生產(chǎn)各種紙袋,速度快,生產(chǎn)效率高,是紙袋生產(chǎn)的理想設(shè)備。
另外,增加了在線打印功能,使生產(chǎn)更加方便,使產(chǎn)品更具競爭力和適銷性。
示例圖片:
紙袋機(jī)器參數(shù):
機(jī)型 TYPE | HWFD-180 | HWFD-220 | HWFD-280 | HWFD-330 | HWFD-450 |
紙袋寬度 Width Of Bag | 80-180mm | 80-220mm | 100-280mm | 150-330mm | 230-450mm |
紙袋長度 Width Of Length | 150-320mm | 145-320mm | 225-450mm | 225-450mm | 220-450mm |
紙張克重 Paper Grams | 50-130g/m2 | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 |
紙芯內(nèi)徑 Inside Diameter Of Paper Core | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
放卷直徑 Maximum Discharge Diameter | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
制袋速度 Max Speed | 200pcs/min | 200pcs/min | 160pcs/min | 140pcs/min | 130pcs/min |
總功率 Total Power | 10kw | 10kw | 12kw | 12kw | 15kw |
機(jī)器重量 Machine weight | 5000kgs | 5500kgs | 7000kgs | 8000kgs | 9000kgs |
印刷機(jī)參數(shù):
機(jī)型 TYPE | XKFP4-800型 | XKFP4-1000型 | XKFP4-1200型 | XKFP4-1300型 |
|
印料寬度 Max. Printing material width | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm | |
印刷寬度 Max. Printing width | 760mm | 960mm | 1160mm | 1260mm | |
印品長度范圍 Printing length range | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | 230-800mm | |
印刷速度 Printing speed | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | |
套色精度 Register precision | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | ≤±0.20mm | |
板材厚度(包含雙面膠厚度) Thickness of plate(including the thickness of double sides glue) | 可根據(jù)客戶要求定制。默認(rèn)版材厚度2.28MM+雙面膠0.38MM | |
包裝及運(yùn)輸:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。