序號 | 型 號 | 測量范圍 | 測量精度 | 杯容量 |
1 | YM-1 | 0.96-2.0g/cm3 | 0.01g/cm3 | 140cm3 |
2 | YM-2 | 0.96-2.5g/cm3 | ||
3 | YM-3 | 0.96-3.0g/cm3 | ||
4 | YM-5 | 0.7-2.4g/cm3 | ||
5 | YM-7 | 0.1-1.5g/cm3 |
YM-3液體密度計
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。