額定電壓 (V) | 額定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(kg) | 端子形式 | |||||
20HR | 10HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | ||||
DGW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.5 | T2/T1 |
DGW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 4.3 | T2/T1/T3 |
DGW12-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 5.8 | T12 |
DGW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 175±1 | 166.5±1 | 125±1 | 125±1 | 9.0 | T12 |
DGW12-24H | 12 | 24.0 | 22.3 | 165±1 | 125±1 | 175±1 | 175±1 | 9.85 | T10/T12 |
DGW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±2 | 10.8 | T5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。