Ballasts for high-power metal halide lamp | Fit Lamps | |||||||||
匹配燈管 | ||||||||||
Model | Input Voltage | Power factor | Temperature | Start current | Capacitor | Electronic ignitor | Wiring diagram | Power | Voltage | Current |
電源電壓 | 功率因數(shù) | 溫升 △t | 啟動電流 | 補(bǔ)償電容 | 觸發(fā)器 | 接線圖 | 功率 | 管壓 | 電流 | |
(V/Hz) | COSφ | (k) | (A) | (μf/V) | (W) | (V) | (A) | |||
HD38050MH1000Z | 380V 50Hz | 0.56 | 85 | 6.5 | 30/540 | HDCD-N3 | A | 1000 | 255 | 4.20 |
HD38050MH1800Z | 380V 50Hz | 0.53 | 85 | 12.5 | 60/540 | HDCD-N3 | A | 1800 | 205 | 10.5 |
HD38050MH2000ZA | 380V 50Hz | 0.55 | 85 | 12.0 | 60/540 | HDCD-N3 | A | 2000 | 230 | 10.3 |
HD38050MH2000ZB | 380V 50Hz | 0.57 | 85 | 11.0 | 50/540 | HDCD-N3 | A | 2000 | 240 | 8.6 |
Model | Size產(chǎn)品尺寸(mm) | Packing Size | Quantity | Weight | ||||
a | b | c | d | e | 包裝箱尺寸(mm) | 數(shù)量(PCS) | 重量(KG) | |
HD38050MH1000Z | 200 | 114 | 97 | 172 | 80 | 246×215×110 | 2 | 17.3 |
HD38050MH1800Z | 146 | 152 | 130 | 127 | 124 | 160×155×135 | 1 | 15.5 |
HD38050MH2000ZA | 146 | 152 | 130 | 127 | 124 | 160×155×135 | 1 | 16.0 |
HD38050MH2000ZB | 160 | 133 | 112 | 300×180×122 | 1 | 18.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。