技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/參數(shù) | 打擊能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打擊頻次(次/分) | 主缸氣壓(Mpa) | 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 動(dòng)力頭總重(噸) |
一噸拱式錘 | 35 | 1000 | 75~130 | 3.0~3.5 | 55 | 5 |
二噸拱式錘 | 70 | 1200 | 65~120 | 3.0~3.5 | 75*2 | 8 |
三噸拱式錘 | 120 | 1450 | 60~100 | 3.0~3.5 | 75*3 | 12 |
四噸拱式錘 | 150 | 1600 | 55~95 | 3.5~4.0 | 75*4 | 14 |
五噸拱式錘 | 180 | 1728 | 55~90 | 3.5~4.0 | 75*5 | 16 |
六噸拱式錘 | 220 | 1900 | 55~85 | 3.5~4.0 | 75*6 | 17 |
八噸拱式錘 | 250 | 2000 | 55~80 | 3.5~4.0 | 75*7 | 18 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。