檢測方式 | 紅外對射光電 |
供電方式 | 3.7V Li-ion/1500mAh(內(nèi)置) |
續(xù)航時間 | 3個月 |
監(jiān)測寬度 | 15米 |
安裝高度 | 1.2米 |
傳輸方式 | WiFi@2.4GHZ ,支持WPA/WPA2 安全模式,支持WEP/TKIP/AES加密 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 172800條 |
數(shù)據(jù)上傳周期 | 5分鐘(可修改) |
移動速度 | 兩個檔位可選;低速15km/h;高速25km/h |
無線標(biāo)準(zhǔn) | 802.11 b/g/n |
統(tǒng)計方向 | 雙向統(tǒng)計 |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH (不凝結(jié)) |
設(shè)備尺寸 | 65mm*50mm*25mm |
紅外客流計數(shù)器
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。