應(yīng)用
- 在鐵路運(yùn)輸機(jī)車的內(nèi)部或外部安裝時(shí)用作電力和控制電纜,在這種環(huán)境下搬運(yùn)和安裝成本是需要考慮的很重要因素。
- 用于控制,輔助和主電路接線如有線電視吊帶,開關(guān)和控制面板,駕駛臺(tái)等。
導(dǎo)體
符合EN 50306-2 標(biāo)準(zhǔn)的鍍錫退火銅絲
絕緣
低煙無鹵(LSZH) 特殊化合物
總屏蔽
鍍錫退火銅絲
線對(duì)屏蔽
單對(duì)屏蔽和護(hù)套。單對(duì)屏蔽符合EN 50306-3 標(biāo)準(zhǔn),護(hù)套(S1, S2) 符合EN 50306-3 標(biāo)準(zhǔn)
線對(duì)編碼
符合EN 50306-4 線對(duì)標(biāo)識(shí)
外護(hù)套
符合EN 50264-1 規(guī)定的低煙無鹵(LSZH) 特殊化合物(S2, EM 101 - EM 104)
電壓 | 300/500 V |
導(dǎo)體***高額定溫度 | 90℃ /105℃ ( 固定安裝) |
允許***低環(huán)境溫度 | -25℃ /-40 ℃ ( 固定安裝) |
***小彎曲半徑 | 10 倍***大外徑 |
EN 60684-2 | 無氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
EN 50306-2 | 危險(xiǎn)等級(jí) HL1, HL2/HL3, HL4 |
DIN 5510-2 | 安全等級(jí) 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室內(nèi)應(yīng)用 1a, 1b, II; 室外應(yīng)用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 單根絕緣電線( 電纜) 垂直火焰?zhèn)鞑y(cè)試 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束電線( 電纜) 火焰?zhèn)鞑y(cè)試 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 煙密度測(cè)試 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 無鹵測(cè)試 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 氣體腐蝕性測(cè)試 ( 酸度 & 傳導(dǎo)性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指數(shù)測(cè)試 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 煙指數(shù)測(cè)試 |
對(duì)數(shù) x 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | ***小平均護(hù)套厚度 | 線纜外徑 | 重量 | |
***小 | ***大 | |||
N x n x mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
2 x 2 x 0.5 | 0.56 | 9.0 | 10.2 | 90 |
3 x 2 x 0.5 | 0.56 | 9.6 | 10.8 | 120 |
4 x 2 x 0.5 | 0.56 | 10.7 | 11.9 | 160 |
7 x 2 x 0.5 | 0.56 | 13.0 | 14.2 | 240 |
2 x 2 x 0.75 | 0.56 | 9.8 | 11.0 | 90 |
3 x 2 x 0.75 | 0.56 | 10.5 | 11.7 | 150 |
4 x 2 x 0.75 | 0.56 | 11.6 | 12.8 | 180 |
7 x 2 x 0.75 | 0.56 | 14.0 | 15.6 | 290 |
2 x 2 x 1.0 | 0.56 | 10.2 | 11.6 | 110 |
3 x 2 x 1.0 | 0.56 | 10.9 | 12.1 | 160 |
4 x 2 x 1.0 | 0.56 | 12.1 | 13.3 | 200 |
7 x 2 x 1.0 | 0.56 | 14.6 | 16.2 | 330 |
2 x 2 x 1.5 | 0.56 | 12.2 | 13.4 | 150 |
3 x 2 x 1.5 | 0.56 | 13.1 | 14.3 | 230 |
4 x 2 x 1.5 | 0.56 | 14.3 | 15.9 | 290 |
7 x 2 x 1.5 | 0.56 | 17.6 | 19.2 | 490 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。