TES-1341 式風(fēng)速計(jì)參數(shù)說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 風(fēng)速單位選擇:米/秒、呎/分、節(jié)、公里/小時(shí)、英哩/小時(shí)。
- 瞬間、平均值、 2/3大值風(fēng)量測(cè)量。
- 風(fēng)量計(jì)算(CFM、CMM)。
- 數(shù)據(jù)鎖定及大值、小值含發(fā)生時(shí)間記錄功能。
- 數(shù)據(jù)記憶及讀取功能(99組)。
- USB界面(TES-1341)。
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 | |
風(fēng)速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
風(fēng)量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
濕度 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
一般規(guī)格
反應(yīng)速度 | 1 秒 |
手動(dòng)記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)記憶容量 | 20000組 (只能下載至PC) (TES-1341) |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
電源 | 6只AAA尺寸電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
尺寸 | 135(長(zhǎng)) x 72(寬) x 31(高)mm |
重量 | 約235g |
附件 | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) AC電源轉(zhuǎn)換器(TES-1341) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。