不銹鋼臥式自吸泵簡(jiǎn)介:
CYZ-A不銹鋼臥式自吸泵系大西洋泵業(yè)根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到*水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
不銹鋼臥式自吸泵特點(diǎn):
不銹鋼臥式自吸泵結(jié)構(gòu)緊湊。該兩系列泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無(wú)需泵房,可置于戶外使用。
不銹鋼臥式自吸泵用途:
CYZ-A不銹鋼臥式自吸泵廣泛輸送介質(zhì)溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達(dá)30 % 以下。該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。
不銹鋼臥式自吸泵使用條件:
CYZ-A不銹鋼臥式自吸泵zui大流量:3.2~600m3/h 揚(yáng)程:12~80m 功率:0.75~132KW
CYZ-A不銹鋼臥式自吸泵性能參數(shù):
型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(R/MIN) | 口徑(MM) | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程 (M) | 自吸高度(M) | 自吸性能(MIN/5M) | 機(jī)組重量(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25CYZ-A-20 | 0.75-2 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.9 | 68 |
25CYZ-A-32 | 1.5-2 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.8 | 72 |
32CYZ-A-32 | 1.5-2 | 2900 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.9 | 72 |
32CYZ-A-50 | 3.0-2 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 1.7 | 100 |
40CYZ-A-20 | 1.1-2 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.9 | 72 |
40CYZ-A-30 | 2.2-2 | 2900 | 40 | 6.3 | 30 | 6.5 | 1.8 | 80 |
40CYZ-A-32 | 3.0-2 | 2900 | 40 | 10 | 32 | 6.5 | 1.8 | 100 |
40CYZ-A-40 | 4.0-2 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 1.5 | 135 |
40CYZ-A-50 | 5.5-2 | 2900 | 40 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.7 | 155 |
50CYZ-A-12 | 1.5-2 | 2900 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 80 |
50CYZ-A-20 | 2.2-2 | 2900 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 1.9 | 85 |
50CYZ-A-32 | 3.0-2 | 2900 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 100 |
50CYZ-A-30 | 4.0-2 | 2900 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 1.5 | 130 |
50CYZ-A-40 | 4.0-2 | 2900 | 50 | 15 | 40 | 6.5 | 1.7 | 135 |
50CYZ-A-50 | 5.5-2 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 155 |
50CYZ-A-60 | 7.5-2 | 2900 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 1.3 | 165 |
50CYZ-A-75 | 11.0-2 | 2900 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 1.3 | 250 |
65CYZ-A-15 | 3.0-2 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 6 | 2 | 120 |
65CYZ-A-30 | 4.0-2 | 2900 | 65 | 20 | 30 | 6 | 2 | 130 |
65CYZ-A-32 | 5.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 6 | 1.9 | 155 |
65CYZ-A-50 | 7.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 6 | 1.8 | 162 |
65CYZ-A-75 | 11.0-2 | 2900 | 65 | 25 | 75 | 6 | 1.8 | 250 |
80CYZ-A-13 | 3.0-2 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 6 | 1.9 | 115 |
80CYZ-A-17 | 4.0-2 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 6 | 1.8 | 135 |
80CYZ-A-22 | 5.5-2 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 6 | 1.9 | 155 |
80CYZ-A-32 | 7.5-2 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 6 | 1.5 | 162 |
80CYZ-A-55 | 18.5-2 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 320 |
80CYZ-A-70 | 22.0-2 | 2900 | 80 | 70 | 70 | 6 | 1.2 | 340 |
100CYZ-A-20 | 11.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 20 | 5.5 | 1.8 | 270 |
100CYZ-A-30 | 15.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 30 | 5.5 | 1.8 | 280 |
100CYZ-A-40 | 18.5-2 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 6 | 1.8 | 300 |
100CYZ-A-65 | 30.0-2 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 6 | 1.8 | 490 |
100CYZ-A-80 | 30.0-2 | 2900 | 100 | 70 | 80 | 6 | 1.8 | 490 |
150CYZ-A-45 | 37.0-2 | 2900 | 150 | 170 | 45 | 6 | 1.9 | 680 |
150CYZ-A-55 | 45.0-2 | 2900 | 150 | 170 | 55 | 5 | 1.8 | 760 |
150CYZ-A-80 | 55.0-2 | 2900 | 150 | 150 | 80 | 5 | 1.8 | 890 |
200CYZ-A-32 | 55.0-2 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 5 | 2 | 1280 |
200CYZ-A-63 | 90.0-4 | 1450 | 200 | 280 | 63 | 5 | 1.8 | 1450 |
200CYZ-A-65 | 110-4 | 1450 | 200 | 350 | 65 | 5 | 1.8 | 1650 |
250CYZ-A-32 | 75.0-4 | 1450 | 250 | 550 | 32 | 5 | 2 | 1520 |
250CYZ-A-50 | 90.0-4 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 5 | 2 | 1750 |
250CYZ-A-55 | 110-4 | 1450 | 250 | 450 | 55 | 5 | 2 | 1950 |
300CYZ-A-32 | 90.0-4 | 1450 | 300 | 600 | 32 | 5 | 2 | 1700 |
300CYZ-A-50 | 110-4 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 5 | 2 | 1850 |
300CYZ-A-55 | 132-4 | 1450 | 300 | 550 | 55 | 5 | 2 | 2050 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。