德國FESTO調(diào)壓閥費(fèi)斯托減壓閥
德國FESTO調(diào)壓閥 德國FESTO調(diào)壓閥,我公司提供德國FESTO調(diào)壓閥 德國FESTO調(diào)壓閥選型服務(wù),并協(xié)助客戶提升安全級別與認(rèn)證,并且提供售后服務(wù)德國FESTO調(diào)壓閥 德國FESTO調(diào)壓閥有如后系列產(chǎn)品
特性 | 特性 |
---|---|
尺寸 | Maxi |
系列 | D |
驅(qū)動器鎖 | 旋轉(zhuǎn)手柄,帶鎖定 |
裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
過濾等級 | 40 µm |
冷凝水排放 | 手動旋轉(zhuǎn) |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 過濾減壓閥 帶壓力表 |
冷凝物zui大容積 | 80 cm3 |
杯罩保護(hù) | 金屬保護(hù)罩 |
壓力表 | 帶壓力表 |
工作壓力 | 1 - 16 bar |
壓力控制范圍 | 0,5 - 7 bar |
zui大壓力遲滯 | 0,4 bar |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 10.000 l/min |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | -10 - 60 °C |
環(huán)境溫度 | -10 - 60 °C |
* | Germanischer Lloyd |
產(chǎn)品重量 | 1.370 g |
安裝類型 | 帶附件 可選 線路安裝 |
氣動連接, 氣口 1 | G3/4 |
氣動連接, 氣口 2 | G3/4 |
外殼的材料信息 | 牙鑄鋅 |
杯罩的材料信息 | PC |
德國FESTO調(diào)壓閥費(fèi)斯托減壓閥
![]() | ![]() | LFR-3/4-D-O-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192375 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192393 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-3/4-D-O-MAXI | 過濾減壓閥 | 162692 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-3/4-D-O-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 162700 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192382 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192400 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-MAXI | 過濾減壓閥 | 162725 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 162733 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192383 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192401 |
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-O-MAXI | 過濾減壓閥 | 192619 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-5M-O-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192629 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192384 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192402 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-MAXI | 過濾減壓閥 | 162709 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 162717 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-O-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192385 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-O-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192403 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-O-MAXI | 過濾減壓閥 | 192599 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-7-O-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192609 |
![]() | ![]() | LFR-1-D-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192380 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192398 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-MAXI | 過濾減壓閥 | 159633 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 159637 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-O-DI-MAXI | 過濾減壓閥 | 192381 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-O-DI-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 192399 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-O-MAXI | 過濾減壓閥 | 162693 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-1-D-O-MAXI-A | 過濾減壓閥 | 162701 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-QS4-D-7-5M-MICRO | 過濾減壓閥 | 526289 | ![]() | |||
![]() | ![]() | LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H | 過濾減壓閥 | 526290 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。