- 產(chǎn)品描述
無內(nèi)圈輕系列實(shí)體套圈滾針軸承NK06/12
XSP 實(shí)體套圈滾針軸承結(jié)構(gòu)緊湊,徑向尺寸小,負(fù)荷容量大,適用于徑向輪廓尺寸受到限制的部件中,在軸或外殼有擺動運(yùn)動的情況下也廣泛采用。滾針軸承一般只能承受徑向負(fù)荷,不能承受軸向負(fù)荷。當(dāng)有軸向負(fù)荷時(shí),應(yīng)和其它軸承組合使用,它不限制軸或外殼的軸向位移。滾針軸承的極限轉(zhuǎn)速較低,在主機(jī)轉(zhuǎn)速較高的情況下,應(yīng)盡量選用帶保持架的滾針軸承,和其它類型的滾動軸承相比,在徑向尺寸相同的情況下,滾針軸承負(fù)荷容量較大,它的剛性較高,但摩擦力矩也較大。此類軸承有很多種結(jié)構(gòu)及尺寸系列,要求軸頸或外殼滾動表面硬度、加工精度和表面粗糙度應(yīng)與軸承套圈相同。所組裝的 G2 級滾針,分組批直徑變動量 2µm 以內(nèi),除滿裝滾針軸承外,均采用高剛性保持架,能夠正確地引導(dǎo)滾針平行軸線。無內(nèi)圈滾針軸承 RNA、 NK 型無內(nèi)圈滾針軸承適用于徑向尺寸受限制的部件中,由于無內(nèi)圈,與其配合的軸頸表面直接滾動面。要求其表面硬度不低于 HRC60,表面粗糙度 Ra 值不大于 0.63µm,該種軸承不限制或外殼的軸向位移,極限轉(zhuǎn)速較高。有內(nèi)圈滾針軸承 NA、 NKI 型該種軸承由于內(nèi)圈無擋邊,因此可分別安裝內(nèi)圈、外圈、全套滾針和保持架、不限制軸或外殼的軸向位移。由于用保持架將滾針隔開,減少了摩擦,所以可用在轉(zhuǎn)速較高的部件中。
軸承型號 Bearing Designation | 外形尺寸(mm) Boundary Dimensions(mm) | 基本額定負(fù)荷 Basic Load Rating(N) | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed(Rpm) | 重量 Mass(g) | ||||
現(xiàn)行型號 Current Designation | 原型號 Original Designation | Fw | D | C | 動 Cr Dynamic | 靜 Cor Static | 脂潤滑 Grease | 近似 Approx. |
NK 05/10 | 5 | 10 | 10 | 2100 | 1400 | 36780 | 2.9 | |
NK 05/12 | 5 | 10 | 12 | 3000 | 2650 | 39000 | 3.9 | |
NK 06/10 | 061210 | 6 | 12 | 10 | 2510 | 2200 | 33500 | 5.6 |
NK 06/12 | 061212 | 6 | 12 | 12 | 3100 | 2800 | 32000 | 6.1 |
NK 07/10 | 7 | 14 | 10 | 2850 | 2650 | 34000 | 6.9 | |
NK 07/12 | 7 | 14 | 12 | 3650 | 3600 | 34000 | 8.2 | |
NK 08/10 | 081510 | 8 | 15 | 10 | 3000 | 3400 | 36000 | 6.9 |
NK 08/12 | 181512 | 8 | 15 | 12 | 3050 | 3650 | 39112 | 8.3 |
RNA 497A | 4624097 | 9 | 17 | 10 | ||||
RNA 498A | 4624098 | 10 | 19 | 11 | ||||
NK 09/12 | 091512 | 9 | 15 | 12 | 4300 | 4800 | 30000 | 8.1 |
RNA 597A | 5624097 | 10 | 17 | 15 | 4860 | 7100 | 23500 | 16.6 |
NK 12/12 | 644079 | 12 | 19 | 12 | 6050 | 6400 | 21640 | 11.8 |
RNA 499A | 4624099 | 12 | 20 | 11 | 325 | 235 | 16000 | 12 |
RNA 598A | 5624098 | 12 | 19 | 15 | 6400 | 7100 | 21640 | 15.4 |
NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 8200 | 9800 | 21640 | 16.8 | |
RNA 4900X2A | 462400K | 14 | 22 | 16 | ||||
NK 15/12 | 644800K | 15 | 23 | 12 | 8600 | 10070 | 21004 | 18.5 |
NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 10600 | 13900 | 13500 | 24.6 | |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 12600 | 17400 | 13500 | 30.7 | |
NK 16/16 | 644801 | 16 | 24 | 16 | 9030 | 11900 | 15522 | 19.2 |
NK 16/20 | 624701 | 16 | 24 | 20 | 10400 | 16800 | 15522 | 23.9 |
NK 17/16 | 644903K | 17 | 25 | 16 | 9000 | 13500 | 14163 | 21.5 |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 12800 | 18000 | 21000 | 26.9 | |
NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 10100 | 14000 | 20000 | 24.4 | |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 10500 | 13800 | 13628 | 29 | |
624702K | 18 | 32 | 25 | |||||
NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 11000 | 14200 | 19000 | 25 | |
NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 14000 | 16700 | 19000 | 29.1 | |
NK 20/16 | 644802 | 20 | 28 | 16 | 11500 | 13400 | 12716 | 25.7 |
NK 20/20 | 624802 | 20 | 28 | 20 | 12400 | 21800 | 12716 | 29.3 |
NK 21/16 | 21 | 29 | 16 | 11100 | 15500 | 18000 | 28.9 | |
NK 21/20 | 21 | 29 | 20 | 17400 | 25400 | 17000 | 35.9 | |
644704 | 22 | 28 | 16 | 10500 | 15000 | 16500 | 27.4 | |
NK 22/16 | 22 | 30 | 16 | 13500 | 18000 | 11527 | 29.2 | |
NK 22/20 | 22 | 30 | 20 | 17200 | 25500 | 10000 | 36.5 | |
634704L | 22 | 30 | 30 | 17700 | 27000 | 16500 | 42.5 | |
624703K | 22 | 35 | 25 | 24500 | 2800 | 148187 | 53 | |
634704K | 23 | 30 | 30 | 18600 | 29000 | 15000 | 37.5 | |
NK 24/16 | 24 | 32 | 16 | 13300 | 21500 | 10000 | 29.3 | |
NK 24/20 | 24 | 32 | 20 | 16800 | 28800 | 17000 | 34.1 | |
NK 25/16 | 624904 | 25 | 33 | 16 | 12900 | 20400 | 15000 | 30 |
NK 25/18 | 25 | 33 | 18 | 11400 | 18300 | 15500 | 34.6 | |
NK 25/20 | 644804 | 25 | 33 | 20 | 16800 | 28500 | 15000 | 38.4 |
NK 25/30 | 644804K | 25 | 33 | 30 | 17600 | 30700 | 14000 | 57.6 |
624704 | 25 | 35 | 25 | 14900 | 22400 | 14060 | 100 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。