型號 | CDD10-20C | CDD10-25C | CDD-30C | CDD10-33C | |
額定載重 | kg | 1000 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
軸距 | mm | 1150 | |||
操作類型 | 步行式 | ||||
標準門架起升高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
貨叉高度 | mm | 90 | |||
標準貨叉規(guī)格 | mm | 1150/185/55 | |||
貨叉外寬 | mm | 550/600/650/685 | |||
整機長度 | mm | 1733 | |||
整機寬度 | mm | 790 | |||
門架作業(yè)時整機高度 | mm | 2385 | 2885 | 3385 | 3685 |
靜止高度 | mm | 1550 | 1800 | 2050 | 2200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | |||
最小通道寬度 托盤800*1200 | mm | 1914 | |||
最小通道寬度托盤1000*1200 | mm | 1955 | |||
最小離地間隙 | mm | 30 | |||
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3/3.5 | |||
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | |||
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 | |||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5~7 | |||
輪子類型 | PU | ||||
輪子數(shù)量 | 2001-1-4 | ||||
電機 | KW | DC0.63/DC2.0 | |||
蓄電池電壓 | V | 24 | |||
蓄電池容量 | Ah | 70 | |||
蓄電池重量 | kg | 48 | |||
自重 | kg | 530 | 550 | 580 | 630 |
CDD10輕型經(jīng)濟型全電動托盤堆垛車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。