貨號(hào) | 單位 | SC023020 | SC025020 | SC026220 | SC027420 | SC028020 | SC028620 | SC029520 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | ||||||
額定載荷 | Qkg | 2000 | 2000 | |||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | |||||
前懸距 | xmm | 380 | 380 | |||||
輪距 | ymm | 1500 | 1500 | |||||
軸負(fù)載,空載時(shí)前 /后軸 | kg | 2190/1110 | 2400/1300 | 2440/1360 | 2480/1420 | 2500/1600 | 2540/1610 | 2580/1660 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 745/4555 | 845/4855 | 893/4907 | 942/4958 | 673/5427 | 714/5436 | 786/5454 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 2033/3267 | 2244/3456 | 2284/3516 | 2324/3576 | 2266/3834 | 2305/3845 | 2346/3894 |
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | ||||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | |||||
叉輪尺寸 | mm | Φ340×104 | Φ340×134 | |||||
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 2,1 | 2,1 | ||||||
后輪輪距 | b11mm | 1130 | 1324 | |||||
門架縮回時(shí)高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 | 8000 | 8600 | 9500 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 | 8800 | 9400 | 10300 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2200 | 2200 | |||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 1068 | 1068 | |||||
支腿高 | h8mm | 270 | 270 | |||||
總體長(zhǎng)度 | l1mm | 2440 | 2440 | |||||
車體長(zhǎng)度 | l2mm | 1950 | 1950 | |||||
車體寬度 | b1mm | 1260 | 1450 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 | |||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | |||||
貨叉外寬 | b5mm | 680 | 850 | |||||
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4mm | 900 | 1090 | |||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | |||||
門架下端離地間隙 | m1mm | 90 | 90 | |||||
軸距中心離地間隙 | m2mm | 80 | 80 | |||||
通道寬度,托盤1000*1200 (1200跨貨叉放置) | Astmm | 2880 | 2880 | |||||
通道寬度,托盤800*1200 (1200沿貨叉放置) | Astmm | 2930 | 2930 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1820 | 1820 | |||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | |||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |||||
爬坡能力,滿載/卸載 | m/s | 10,12 | 10,12 | |||||
加速時(shí)間, 滿載/卸載 | m/s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 | |||||
行車制動(dòng) | 液壓 | 液壓 | ||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | |||||
提升電機(jī)功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | |||||
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1220×350×750 | 1220×350×750 | |||||
蓄電池重量 | kg | 860 | 860 | |||||
自重(含蓄電池) | kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4150 | 4240 |
工作壓力 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | |||
駕駛員耳邊噪間等級(jí)符合DIN12053 | 70 | 70 |
電動(dòng)前移式叉(座駕式)特點(diǎn)
1.采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口門架,提高了門架的使用壽命和穩(wěn)定性
2.全液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使轉(zhuǎn)向靈活輕便
3.電瓶的推動(dòng)和拉進(jìn)隨門架的拉升自動(dòng)完成,便于日常維護(hù)
4.可調(diào)節(jié)式座椅,空間寬敞操作舒適、簡(jiǎn)單
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。