貨號(hào) | 單位 | SD042515 | SD043015 | SD043515 | SD044015 | SD044515 |
載重 | kg | 1500 | ||||
載荷中心Q | mm | 500 | ||||
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |||||
操控型式 | 站駕式 | |||||
起升高度h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
升降架靜止高度h1 | mm | 1720 | 1965 | 2215 | 2465 | 2715 |
升高時(shí)總高度h4 | mm | 3382 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 |
前輪中心到貨叉面C | mm | 470 | ||||
輪距Y | mm | 1465 | ||||
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | φ230×75 | ||||
負(fù)載輪 | mm | φ180×55 | ||||
平衡輪 | mm | φ140×60 | ||||
輪距/驅(qū)動(dòng)/負(fù)載 | mm | 750/943 | ||||
最小離地間隙 | mm | 56 | ||||
mm | 2230 | |||||
mm | 1025 | |||||
貨叉尺寸(L/W/H) | mm | 35/100/920 | ||||
貨叉外寬B1; | mm | 200-700 | ||||
前移距離 | mm | 630 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑Wa | mm | 1780 | ||||
門架傾斜角 | 2/4.0 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑Wa1 | mm | 1780 | ||||
行走速度(載重/空載) | km/h | 5.8 | ||||
起升速度(載重/空載) | mm/s | 100/150 | ||||
下降速度(載重/空載) | mm/s | <500 | ||||
蓄電池電壓和容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
行走電機(jī)功率 | kw | 1.5 | ||||
液壓電機(jī)功率 | kw | 3 | ||||
爬坡度(載重/空載) | % | 5.0/8 | ||||
剎車型式 | 電磁 | |||||
空車重量(含電瓶) | kg | 2020 |
貨號(hào) | 單位 | SD042520 | SD043020 | SD043520 | SD044020 | SD044520 |
載重 | kg | 2000 | ||||
載荷中心Q | mm | 500 | ||||
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |||||
操控型式 | 站駕式 | |||||
起升高度h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
升降架靜止高度h1 | mm | 1720 | 1965 | 2215 | 2465 | 2715 |
升高時(shí)總高度h4 | mm | 3382 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 |
前輪中心到貨叉面C | mm | 470 | ||||
輪距Y | mm | 1465 | ||||
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | φ230×75 | ||||
負(fù)載輪 | mm | φ180×55 | ||||
平衡輪 | mm | φ140×60 | ||||
輪距/驅(qū)動(dòng)/負(fù)載 | mm | 750/943 | ||||
最小離地間隙 | mm | 56 | ||||
mm | 2380 | |||||
mm | 1025 | |||||
貨叉尺寸(L/W/H) | mm | 40/125/1070 | ||||
貨叉外寬B1 | mm | 200-700 | ||||
前移距離 | mm | 630 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑Wa | mm | 1780 | ||||
門架傾斜角 | 2/4.0 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑Wa1 | mm | 1780 | ||||
行走速度(載重/空載) | km/h | 5.8 | ||||
起升速度(載重/空載) | mm/s | 100/150 | ||||
下降速度(載重/空載) | mm/s | <500 | ||||
蓄電池電壓和容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
行走電機(jī)功率 | kw | 1.5 | ||||
液壓電機(jī)功率 | kw | 3 | ||||
爬坡度(載重/空載) | % | 5.0/8 | ||||
剎車型式 | 電磁 | |||||
空車重量(含電瓶) | kg | 2260 |
前移式電動(dòng)堆高車,既具有普通電動(dòng)堆高車的全部特點(diǎn),又具有部分電動(dòng)叉車的平衡重特征,作業(yè)范圍較大,轉(zhuǎn)彎半徑較少,適用于室內(nèi)外作業(yè)。
產(chǎn)品特性:
1、優(yōu)質(zhì)電子控制系統(tǒng),具備無級(jí)調(diào)速和多項(xiàng)自動(dòng)保護(hù)功能,反應(yīng)敏捷,操控自如,故障率低。
2、特殊設(shè)計(jì)的交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),立式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),提供更強(qiáng)動(dòng)力,爬坡性能更好。確保整車有效減震,穩(wěn)定性更佳。
3、進(jìn)口液壓泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力。
4、驅(qū)動(dòng)輪配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動(dòng)力更加強(qiáng)勁,性能更加穩(wěn)定。
5、進(jìn)口轉(zhuǎn)向手柄,設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué)原理,操作舒適方便,控制按鈕位置設(shè)計(jì)科學(xué),方便左右手操作。
6、門架采用德國進(jìn)口槽鋼,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,確保貨叉的起升和下降穩(wěn)定安全
7、門架上裝有電子限位開關(guān),準(zhǔn)確控制門架的起升高度,延長液壓系統(tǒng)及相關(guān)零部件的使用壽命。
8、大容量蓄電池,可以滿足較長和較為頻繁的工作需求。
9、計(jì)時(shí)器和電量表隨時(shí)顯示電量使用情況,方便通知操作者及時(shí)充電。
10、微電腦控制智能充電機(jī),使得充電方便省心。
11、電磁再生制動(dòng)系統(tǒng),使用過程中儲(chǔ)存電能,可以延長電瓶使用時(shí)間。
12、折疊式踏板,具有減震功能,可減小搬運(yùn)車在行駛過程中受到的路面沖擊。踏板折疊后,整車長度縮短,可在較小空間內(nèi)進(jìn)行使用。
13、高強(qiáng)度聚氨酯輪,承重能力強(qiáng),抗磨損。
安全特性:
1、轉(zhuǎn)彎自動(dòng)減速裝置,進(jìn)一步提高操作的安全性。
2、手柄緊急反向按鈕,有效避免操作人員受到意外傷害。
3、紅色急停開關(guān),遇到緊急情況時(shí)按下急停開關(guān),可以迅速切斷整車電源,保證安全,減少意外的發(fā)生。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。