詳細(xì)內(nèi)容
叉車需提供單附加油路
型號(hào) | 承載能力 kg/mm | A mm | B mm | H mm | I mm | K mm | ISO cl. | 扭矩 △p=125 bar Nmm | 液壓油流量required per rev. ltr. | 失載距 V mm | 水平重心 Z mm | 自重 kg |
0.8 T 351.21) | 1200/500 | 860 | 1040 | 203 | 278 | 33 | 2 | 4226 | 5,3 | 156 | 97 | 175 |
1 T 351.1 | 1800/500 | 560 | 890 | 213 | 478 | 33 | 2 | 6013 | 7,6 | 155 | 83 | 180 |
1 T 351.2 | 1800/500 | 780 | 890 | 211 | 287 | 31 | 2 | 6013 | 7,6 | 190 | 110 | 170 |
2 T 351.1 | 2500/500 | 790 | 1040 | 269 | 457 | 33 | 2 | 7700 | 9,7 | 166 | 90 | 225 |
2 T 351.2 | 2500/500 | 1000 | 1040 | 270 | 345 | 29 | 2 | 7700 | 9,7 | 200 | 113 | 255 |
2,5 T 351.1 | 3200/500 | 790 | 1100 | 269 | 492 | 33 | 3 | 7700 | 9,7 | 176 | 98 | 290 |
2,5 T 351.2 | 3200/500 | 1000 | 1100 | 270 | 345 | 33 | 3 | 7700 | 9,7 | 205 | 122 | 305 |
4 T 351.2 | 5000/500 | 1010 | 1100 | 339 | 395 | 33 | 3 | 8950 | 11,3 | 213 | 122 | 380 |
4,5 T 351.1 | 5000/500 | 870 | 1350 | 328 | 675 | 36 | 4 | 14823 | 17,4 | 221 | 124 | 524 |
5 T 351.2 | 6000/600 | 1260 | 1350 | 345 | 455 | 40 | 4 | 13434 | 15,7 | 264 | 156 | 655 |
6 T 351.2 | 6500/600 | 1260 | 1350 | 345 | 455 | 40 | 4 | 17157 | 20,7 | 264 | 150 | 715 |
8 T 351.2 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。