詳細(xì)內(nèi)容
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
型 號 | SPN0725-A-C | |
額定負(fù)載 Q | kg | 700 |
載荷中心距 C | mm | 500 |
提升高度 h | mm | 300~2500 |
串桿長度 l | mm | 1200 |
串桿尺寸 | mm | ?80*1200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑Wa | mm | 2500 |
車腿外部直徑 | mm | 1080~1500 |
車腿內(nèi)部直徑 | mm | 960~1380 |
串桿直徑 | mm | 80 |
電動機(jī) V/Kw | V/Kw | 12/1.6 |
蓄電池 V/Ah | V/Ah | 12/120 |
總體長度l1 | mm | 1761 |
總體寬度b | mm | 1080~1500 |
總體高度 h1 | mm | 1760 |
前輪外部直徑 | mm | 80 |
自重 | kg | 350 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。