公告型號 | CTY9403GRYJBW | 公告批次 | 335 |
品牌 | 通亞達 | 類型 | 易燃液體罐式運輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 29850,30200 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 10150,9800 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標準 | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 5930+1310+1310,5780+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | ,-/-/-/- | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/16 |
前懸后懸 | -/1800 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 11850,11700 | 整車寬 | 2500 |
整車高 | 3800 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | ||
號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.類項號:3,運送危險貨物車輛的類型:FL.罐體有效容積:39.6立方米,運輸介質(zhì)(密度):甲醇(790千克/立方米),罐體外形尺寸(含保溫層)為:長11450mm,直徑2400mm,保溫層厚度為:50mm;選裝輪罩樣式,走臺護欄樣式及后部燈具型號,選裝有無繃帶及繃帶個數(shù),選裝外蒙皮材質(zhì),選裝后組合燈所在部件樣式,選裝輕型行走機構(gòu)時整備質(zhì)量為:9800Kg,選裝空氣懸架,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;側(cè)面及后下部防護裝置所有材料材質(zhì)Q235,側(cè)防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式為:焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm):120×68,離地高度:500mm.根據(jù)要求已整改為空氣懸架+盤式制動 |
CTY9403GRYJBW
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。