產(chǎn)品號(hào) | ZSKGM75C018 | 產(chǎn)品ID | Z5150294 |
批次 | 355 | 發(fā)布日期 | |
企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
車輛型號(hào) | CTY9403ZC | 車輛名稱 | 自卸半掛車 |
外形尺寸長(zhǎng) | 13000,12500,12000 | 外形尺寸寬 | 2550 |
外形尺寸高 | 2700,2900,3100,3300 | ||
貨廂長(zhǎng) | 12850,12350,11850 | 貨廂寬 | 2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350,2300 |
貨廂高 | 600 | ||
總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7300,7000,6650 |
額定載質(zhì)量 | 32700,33000,33350 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座允許載質(zhì)量 | 16000 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/12,-/13,-/15 | |
車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/2300,-/2100,-/1800 | ||
底盤(pán)ID | |||
底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
轉(zhuǎn)向形式 | |||
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940Z3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
其它 | 卸貨方式為:側(cè)卸;選裝前擋樣式,選裝側(cè)面樣式(五開(kāi)門(mén)或六開(kāi)門(mén))及欄板樣式(豎瓦楞),選裝后尾樣式,選裝欄板結(jié)構(gòu)為下開(kāi)門(mén),吊開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu),選裝包角樣式及合頁(yè)樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,山東梁山德?tīng)柛F嚳萍加邢薰?型號(hào):CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235B,側(cè)面防護(hù)裝置與車輛連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:440mm; |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。