8立方吸污車東風(fēng)多利卡/福瑞卡CLW5110GXWD5實(shí)拍圖片
8立方吸污車東風(fēng)多利卡/福瑞卡CLW5110GXWD5參數(shù)配置
東風(fēng)多利卡/福瑞卡8立方吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡/福瑞卡8立方吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6850x2280x2950 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5505 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1900,1130/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5750 | 車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 311 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積為7.22立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1550;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50.后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;該車用途為下水道吸污,主要裝置為吸污罐及吸污泵. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。