
IS型單級泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS型單級泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
單級泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
流量: 240米3/分400米3/分
總揚程: 125米 55米
轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時,葉輪直徑有所減少)
工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的使用壓力1.6MPa。

IS型臥式單級單吸清水離心泵結(jié)構(gòu)特點:

1泵體、2泵蓋、3葉輪、4軸、5密封環(huán)、6葉輪螺母、7止動墊圈、8軸套、9填料壓蓋、10填料環(huán)、11填料、12懸架軸承部件。
IS型臥式單級單吸清水離心泵系根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計的,主要由泵體(1)、泵蓋(2)、葉輪(3)、軸(4)、密封環(huán)(5)、軸套及懸架軸承部件(12)等所組成。
IS型臥式單級單吸清水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個滾珠軸承,用機(jī)器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。
IS型離心泵的泵體和錄蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機(jī),只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)抅成泵的工作室、葉輪、軸和滾動軸承等為錄的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動軸承承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋(9),填料環(huán)(10),和填料(11)等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填科環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔, 由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏汽問題,故可不裝填料環(huán)。
為避免軸麿損,在軸通過填料腔的部位裝冇軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有0形密封困,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
泵的傳動方式是通過加長彈性聯(lián)軸器與電動機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動端看,為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
IS型臥式單級單吸清水離心泵安裝:
一、裝配與拆卸
泵在裝配前應(yīng)首先檢壹零件有無影響裝配的缺陷,并擦洗干凈,方可進(jìn)行裝配。
1、予先可將各處的連接螺栓,絲堵等分別擰緊在相應(yīng)的零件上。
2、予先可將0形密封圈、紙墊、毛氈等分別放置在相應(yīng)的零件上。
3、予先可將密封環(huán)和填料、填料環(huán)、填料壓蓋等依次裝到泵蓋內(nèi)。
4、將滾動軸承裝到軸上,然后裝到懸架內(nèi),再合上壓蓋,壓緊滾動軸承,并在軸上套上連接螺栓。
5、將軸套裝在軸上,再將泵蓋裝在懸架上,然后再將葉輪、止動墊圍.葉輪螺母等裝上并擰緊。最后將上述組件裝到泵體內(nèi),并擰緊泵體、泵蓋上的連接螺栓。
在上述裝配過程中,一些小件如平鍵、檔油盤、檔水團(tuán)軸套內(nèi)0形密封圍等容易遣漏或裝鉗順序,應(yīng)特別注意。
泵拆卸順序基本上可按裝配順序的反向進(jìn)行。
二、安裝
泵安裝的好壞對泵的運行和壽命冇重要影響,所以安裝和校正必須仔細(xì)進(jìn)行。泵的外形及安裝尺寸。
1、安裝和校正:
1) 清除底座上的油膩和污垢,把底座放在地基上。
2) 用水平儀檢查底座的水平度,允許用楔鐵找平。
3) 用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。
4) 水泥干固后應(yīng)檢查底座和地腳螺栓孔眼是否松動,合適后擰緊地腳螺栓,重新檢查水平度。
5) 清理底座的支持平面,水泵腳及電機(jī)腳的平面,并把水錄和電機(jī)安裝到底座上去。
6) 聯(lián)軸器之間應(yīng)保持一定的間隙,檢查水泵軸和電機(jī)軸中心線是否一致,可用薄墊片調(diào)整使其同心。
測量聯(lián)軸器的外園上下,左右的差刖不得超過0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙一周上和最小的間咪差別不得超過0.3(mm
2、安裝說明:
1) 離心泵的安裝高度,管路的長度.直徑、流速應(yīng)符合計算,力求減少不必要的損失。
2) 長距輸送時應(yīng)取較大的管徑,泵的管路應(yīng)有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵壓壞。
3) 排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
三、起動 停止與運轉(zhuǎn)
1、起動:
1) 應(yīng)在機(jī)^聯(lián)結(jié)前確定是電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,泵的運轉(zhuǎn)是否靈活。
2) 關(guān)閉吐出管路上的閑閥。
3) 向泵內(nèi)灌滿水,或用真空泵引水。
4) 接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況,在吐出管上的閘閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間不得超過3分鐘。
2、停止:
1) 逐漸關(guān)閉吐出管路上的閘閥,切斷電源。
2) 如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)水放出,以免凍裂。
3) 如長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
3、運轉(zhuǎn):
1).在開車及運轉(zhuǎn)過程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱,填料漏水和發(fā)熱及的振動和雜音等是否正常, 如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)即時處理。
2).軸承溫度不大于80℃,軸承溫度不得比周圍溫度超過40℃。
3).填料正常,漏水應(yīng)該是少量均勻。
4).軸承油位應(yīng)保持在正常位置上,不能過高或過低,過低時應(yīng)及時補(bǔ)充潤滑油。
5).如密封環(huán)和葉輪配合部位的間隙磨損過大應(yīng)更換新的密封環(huán)。
IS型臥式單級單吸清水離心泵型號參數(shù):
型號參數(shù) | 流量Q | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 配帶電機(jī) | 效率 | 配件庫存查詢 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | 功率kW | 型號 | % | ||
50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 22 | 2980 | 0.96 | 2.2 | Y90L-2 | 47 | 配件庫存查詢 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.13 | 60 | |||||
15 | 4.17 | 18.5 | 1.26 | 60 | |||||
50-32J-125 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 1480 | 0.13 | 0.55 | Y801-4 | 43 | |
6.3 | 1.75 | 5 | 0.16 | 54 | |||||
7.5 | 2.08 | 4.6 | 0.17 | 55 | |||||
50-32-125A | 11.2 | 3.11 | 16 | 2980 | 0.98 | 1.5 | Y90S-2 | 50 | |
50-32J-125A | 5.6 | 1.56 | 4 | 1480 | 0.12 | 0.55 | Y801-4 | 52 | |
50-32-160 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 2980 | 1.59 | 3 | Y100L-2 | 44 | |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.02 | 54 | |||||
15 | 4.17 | 29.6 | 2.16 | 56 | |||||
50-32J-160 | 3.75 | 1.04 | 8.5 | 1480 | 0.25 | 0.55 | Y801-4 | 35 | 配件庫存查詢 |
6.3 | 1.75 | 8 | 0.29 | 48 | |||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | 0.31 | 49 | |||||
50-32-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 2980 | 1.72 | 3 | Y100L-2 | 52 | |
50-32J-160A | 5.9 | 1.64 | 7 | 1480 | 0.24 | 0.55 | Y801-4 | 46 | |
50-32-160B | 10.8 | 3 | 24 | 2980 | 1.41 | 2.2 | Y90L-2 | 50 | |
50-32J-160B | 5.4 | 1.5 | 6 | 1480 | 0.2 | 0.55 | Y801-4 | 44 | |
50-32-200 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 2980 | 2.82 | 5.5 | Y132S1-2 | 38 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 3.55 | 48 | |||||
15 | 4.17 | 48 | 3.84 | 51 | |||||
50-32J-200 | 3.75 | 1.04 | 13.1 | 1480 | 0.41 | 0.75 | Y802-4 | 33 | |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 0.51 | 42 | |||||
7.5 | 2.08 | 12 | 0.56 | 44 | |||||
50-32-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 2980 | 3.05 | 4 | Y112M-2 | 46 | 配件庫存查詢 |
50-32J-200A | 5.9 | 1.64 | 11 | 1480 | 0.44 | 0.75 | Y802-4 | 40 | |
50-32-200B | 10.8 | 3 | 38 | 2980 | 2.54 | 4 | Y112M-2 | 44 | |
50-32J-200B | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 1480 | 0.37 | 0.55 | Y801-4 | 38 | |
50-32-250 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2980 | 5.88 | 11 | Y160M1-2 | 28.5 | |
12.5 | 3.47 | 80 | 7.17 | 38 | |||||
15 | 4.17 | 78.5 | 7.82 | 41 | |||||
50-32J-250 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 1480 | 0.91 | 1.5 | Y90L-4 | 23 | |
6.3 | 1.75 | 20 | 1.07 | 32 | |||||
7.5 | 2.08 | 19.5 | 1.14 | 35 | |||||
50-32-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 2980 | 6.2 | 7.5 | Y132S2-2 | 36 | |
50-32J-250A | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 1480 | 0.94 | 1.5 | Y90L-4 | 30 | |
50-32-250B | 10.8 | 3 | 60 | 2980 | 5.19 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | |
50-32J-250B | 5.4 | 1.5 | 15 | 1480 | 0.79 | 1.1 | Y90S-4 | 28 | |
65-50-125 | 15 | 4.17 | 21.8 | 2980 | 1.54 | 3 | Y100L-2 | 58 | |
25 | 6.94 | 20 | 1.97 | 69 | |||||
30 | 8.33 | 18.5 | 2.22 | 68 | |||||
65-50J-125 | 7.5 | 2.08 | 5.35 | 1480 | 0.21 | 0.55 | Y801-4 | 53 | 配件庫存查詢 |
12.5 | 3.47 | 5 | 0.27 | 64 | |||||
15 | 4.17 | 4.7 | 0.3 | 65 | |||||
65-50-125A | 22.4 | 6.22 | 16 | 2980 | 1.46 | 2.2 | Y90L-2 | 67 | |
65-50J-125A | 11.2 | 3.11 | 4 | 1480 | 0.2 | 0.55 | Y801-4 | 62 | |
65-50-160 | 15 | 4.17 | 35 | 2980 | 2.65 | 5.5 | Y132S1-2 | 54 | |
25 | 6.94 | 32 | 3.35 | 65 | |||||
30 | 8.33 | 30 | 3.71 | 66 | |||||
65-50J-160 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 1480 | 0.36 | 0.75 | Y802-4 | 50 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 0.45 | 60 | |||||
15 | 4.17 | 7.2 | 0.49 | 60 | |||||
65-50-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 2980 | 2.83 | 4 | Y112M-2 | 63 | |
65-50J-160A | 11.7 | 3.25 | 7 | 1480 | 0.38 | 0.75 | Y802-4 | 58 | |
65-50-160B | 21.7 | 6.03 | 24 | 2980 | 2.33 | 4 | Y112M-2 | 61 | |
65-50J-160B | 10.8 | 3 | 6 | 1480 | 0.32 | 0.55 | Y801-4 | 56 | |
65-40-200 | 15 | 4.17 | 53 | 2980 | 4.42 | 7.5 | Y132S2-2 | 49 | 配件庫存查詢 |
25 | 6.94 | 50 | 5.67 | 60 | |||||
30 | 8.33 | 47 | 6.29 | 61 | |||||
65-40J-200 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 1480 | 0.63 | 1.1 | Y90S-4 | 43 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 0.77 | 55 | |||||
15 | 4.17 | 11.8 | 0.85 | 57 | |||||
65-40-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 2980 | 4.83 | 7.5 | Y132S2-2 | 58 | |
65-40J-200A | 11.7 | 3.25 | 11 | 1480 | 0.66 | 1.1 | Y90S-4 | 53 | |
65-40-200B | 21.7 | 6.03 | 38 | 2980 | 4.01 | 5.5 | Y132S1-2 | 56 | |
65-40J-200B | 10.8 | 3 | 9.5 | 1480 | 0.55 | 1.1 | Y90S-4 | 51 | |
65-40-250 | 15 | 4.17 | 82 | 2980 | 9.05 | 15 | Y160M2-2 | 37 | |
25 | 6.94 | 80 | 10.89 | 50 | |||||
30 | 8.33 | 78 | 12.02 | 53 | |||||
65-40J-250 | 7.5 | 2.08 | 21 | 1480 | 1.23 | 2.2 | Y100L1-4 | 35 | 配件庫存查詢 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.48 | 46 | |||||
15 | 4.17 | 19.4 | 1.65 | 48 | |||||
65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 2980 | 9.29 | 15 | Y160M2-2 | 48 | |
65-40J-250A | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 1480 | 1.27 | 2.2 | Y100L1-4 | 44 | |
65-40-250B | 21.7 | 6.03 | 60 | 2980 | 7.71 | 11 | Y160M1-2 | 46 | |
65-40J-250B | 10.8 | 3 | 15 | 1480 | 1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 42 | |
65-40-315 | 15 | 4.17 | 127 | 2980 | 18.5 | 30 | Y200L1-2 | 28 | |
25 | 6.94 | 125 | 21.3 | 40 | |||||
30 | 8.33 | 123 | 22.8 | 44 | |||||
65-40J-315 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 1480 | 2.64 | 4 | Y112M-4 | 25 | |
12.5 | 3.47 | 32 | 2.94 | 37 | |||||
15 | 4.17 | 31.7 | 3.16 | 41 | |||||
65-40-315A | 23.9 | 6.64 | 114 | 2980 | 19.53 | 30 | Y200L1-2 | 38 | |
65-40J-315A | 11.9 | 3.31 | 28.5 | 1480 | 2.64 | 4 | Y112M-4 | 35 | |
65-40-315B | 22.7 | 6.31 | 103 | 2980 | 17.69 | 22 | Y180M-2 | 36 | |
65-40J-315B | 11.3 | 3.14 | 25.8 | 1480 | 2.41 | 4 | Y112M-4 | 33 | |
65-40-315C | 21.4 | 5.94 | 92 | 2980 | 15.77 | 18.5 | Y160L-2 | 34 | 配件庫存查詢 |
65-40J-315C | 10.7 | 2.97 | 23 | 1480 | 2.16 | 3 | Y100L2-4 | 31 | |
80-65-125 | 30 | 8.33 | 22.5 | 2980 | 2.87 | 5.5 | Y132S1-2 | 64 | |
50 | 13.89 | 20 | 3.63 | 75 | |||||
60 | 16.67 | 18 | 3.97 | 74 | |||||
80-65J-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 1480 | 0.42 | 0.75 | Y802-4 | 55 | |
25 | 6.94 | 5 | 0.48 | 71 | |||||
30 | 8.33 | 4.5 | 0.51 | 72 | |||||
80-65-125A | 44.7 | 12.42 | 16 | 2980 | 2.67 | 4 | Y112M-2 | 73 | |
80-65J-125A | 22.4 | 6.22 | 4 | 1480 | 0.35 | 0.55 | Y801-4 | 69 | |
80-65-160 | 30 | 8.33 | 36 | 2980 | 4.82 | 7.5 | Y132S2-2 | 61 | |
50 | 13.89 | 32 | 5.97 | 73 | |||||
60 | 16.67 | 29 | 6.58 | 72 | |||||
80-65J-160 | 15 | 4.17 | 9 | 1480 | 0.67 | 1.5 | Y90S-2 | 55 | 配件庫存查詢 |
25 | 6.94 | 8 | 0.79 | 69 | |||||
30 | 8.33 | 7.2 | 0.87 | 68 | |||||
80-65-160A | 46.8 | 13 | 28 | 2980 | 5.03 | 7.5 | Y132S2-2 | 71 | |
80-65J-160A | 23.4 | 6.5 | 7 | 1480 | 0.67 | 1.1 | Y90L4 | 67 | |
80-65-160B | 43.3 | 12.03 | 24 | 2980 | 4.1 | 5.5 | Y132S2-2 | 69 | |
80-65J-160B | 21.7 | 6.03 | 6 | 1480 | 0.55 | 1.1 | Y90S-4 | 65 | |
80-50-200 | 30 | 8.33 | 53 | 2980 | 7.87 | 15 | Y160M2-2 | 55 | |
50 | 13.89 | 50 | 9.87 | 69 | |||||
60 | 16.67 | 47 | 10.8 | 71 | |||||
80-50J-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 1480 | 1.06 | 2.2 | Y100L1-4 | 51 | |
25 | 6.94 | 12.5 | 1.31 | 65 | |||||
30 | 8.33 | 11.8 | 1.44 | 67 | |||||
80-50-200A | 46.8 | 13 | 44 | 2980 | 8.37 | 11 | Y160M1-2 | 67 | |
80-50J-200A | 23.4 | 6.5 | 11 | 1480 | 1.11 | 1.5 | Y90L-4 | 63 | |
80-50-200B | 43.3 | 12.03 | 38 | 2980 | 6.89 | 11 | Y160M1-2 | 65 | |
80-50J-200B | 21.7 | 6.03 | 9.5 | 1480 | 0.92 | 1.5 | Y90L-4 | 61 | |
80-50-250 | 30 | 8.33 | 84 | 2980 | 13.2 | 22 | Y180M-2 | 52 | |
50 | 13.89 | 80 | 17.29 | 63 | |||||
60 | 16.67 | 75 | 19.14 | 64 | |||||
80-50J-250 | 15 | 4.17 | 21 | 1480 | 1.75 | 3 | Y100L2-4 | 49 | 配件庫存查詢 |
25 | 6.94 | 20 | 2.27 | 60 | |||||
30 | 8.33 | 18.8 | 2.52 | 60 | |||||
80-50-250A | 46.8 | 13 | 70 | 2980 | 14.63 | 18.5 | Y160L-2 | 61 | |
80-50J-250A | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 1480 | 1.92 | 3 | Y100L2-4 | 58 | |
80-50-250B | 43.3 | 12.03 | 60 | 2980 | 11.99 | 15 | Y160M2-2 | 59 | |
80-50J-250B | 21.7 | 6.03 | 15 | 1480 | 1.58 | 2.2 | Y100L1-4 | 56 | |
80-50-315 | 30 | 8.33 | 128 | 2980 | 25.5 | 37 | Y200L2-2 | 41 | |
50 | 13.89 | 125 | 31.5 | 54 | |||||
60 | 16.67 | 123 | 35.3 | 57 | |||||
80-50J-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 1480 | 3.4 | 5.5 | Y132S-4 | 39 | |
25 | 6.94 | 32 | 4.19 | 52 | |||||
30 | 8.33 | 31.5 | 4.6 | 56 | |||||
80-50-315A | 47.7 | 13.25 | 114 | 2980 | 28.48 | 37 | Y200L-2 | 52 | |
80-50J-315A | 23.8 | 6.61 | 28.5 | 1480 | 3.69 | 5.5 | Y132S-4 | 50 | |
80-50-315B | 45.4 | 12.61 | 103 | 2980 | 25.47 | 30 | Y200L1-2 | 50 | |
80-50J-315B | 22.7 | 6.31 | 25.8 | 1480 | 3.32 | 5.5 | Y132S-4 | 48 | |
80-50-315C | 42.9 | 11.92 | 92 | 2980 | 22.39 | 30 | Y200L1-2 | 48 | |
80-50J-315C | 21.4 | 5.94 | 23 | 1480 | 2.91 | 4 | Y112M-4 | 46 | |
100-80-125 | 60 | 16.67 | 24 | 2980 | 5.85 | 11 | Y160M1-2 | 67 | 配件庫存查詢 |
100 | 27.78 | 20 | 6.98 | 78 | |||||
120 | 33.33 | 16.5 | 7.29 | 74 | |||||
100-80J-125 | 30 | 8.33 | 6 | 1480 | 0.77 | 1.5 | Y90L-4 | 64 | |
50 | 13.89 | 5 | 0.91 | 75 | |||||
60 | 16.67 | 4 | 0.92 | 71 | |||||
100-80-125A | 89.4 | 24.83 | 16 | 2980 | 5.13 | 7.5 | Y132S2-2 | 76 | |
100-80J-125A | 44.7 | 12.42 | 4 | 1480 | 0.67 | 1.1 | Y90S-4 | 73 | |
100-80-160 | 60 | 16.78 | 36 | 2980 | 8.4 | 15 | Y160M2-2 | 70 | |
100 | 27.78 | 32 | 11.2 | 78 | |||||
120 | 33.33 | 28 | 12.2 | 75 | |||||
100-80J-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 1480 | 1.12 | 2.2 | Y100L1-4 | 67 | |
50 | 13.89 | 8 | 1.45 | 75 | |||||
60 | 16.67 | 6.8 | 1.56 | 71 | |||||
100-80-160A | 93.5 | 25.97 | 28 | 2980 | 9.38 | 15 | Y160M2-2 | 76 | |
100-80J-160A | 46.8 | 13 | 7 | 1480 | 1.22 | 2.2 | Y100L1-4 | 73 | 配件庫存查詢 |
100-80-160B | 86.6 | 24.06 | 24 | 2980 | 7.65 | 11 | Y160M1-2 | 74 | |
100-80J-160B | 43.3 | 12.03 | 6 | 1480 | 1 | 1.5 | Y90L-4 | 71 | |
100-65-200 | 60 | 16.67 | 54 | 2980 | 13.6 | 22 | Y180M-2 | 65 | |
100 | 27.78 | 50 | 17.9 | 76 | |||||
120 | 33.33 | 47 | 19.9 | 77 | |||||
100-65J-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 1480 | 1.84 | 4 | Y112M-4 | 60 | |
50 | 13.89 | 12.5 | 2.33 | 73 | |||||
60 | 16.67 | 11.8 | 2.61 | 74 | |||||
100-65-200A | 93.5 | 25.97 | 44 | 2980 | 15.14 | 18.5 | Y160L-2 | 74 | |
100-65J-200A | 46.8 | 13 | 11 | 1480 | 1.97 | 3 | Y100L2-4 | 71 | |
100-65-200B | 86.6 | 24.06 | 38 | 2980 | 12.45 | 15 | Y160M2-2 | 72 | |
100-65J-200B | 43.3 | 12.03 | 9.5 | 1480 | 1.62 | 2.2 | Y100L1-4 | 69 | |
100-65-250 | 60 | 16.67 | 87 | 2980 | 23.4 | 37 | Y200L2-2 | 61 | |
100 | 27.78 | 80 | 30.3 | 72 | |||||
120 | 33.33 | 74.5 | 33.4 | 73 | |||||
100-65J-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 1480 | 3.16 | 5.5 | Y132S-4 | 55 | |
50 | 13.89 | 20 | 4 | 68 | |||||
60 | 16.67 | 19 | 4.44 | 70 | |||||
100-65-250A | 93.5 | 25.97 | 70 | 2980 | 25.46 | 30 | Y200L1-2 | 70 | |
100-65J-250A | 46.8 | 13 | 17.5 | 1480 | 3.38 | 5.5 | Y132S-4 | 66 | 配件庫存查詢 |
100-65-250B | 86.6 | 24.06 | 60 | 2980 | 20.81 | 30 | Y200L1-2 | 68 | |
100-65J-250B | 43.3 | 12.03 | 15 | 1480 | 2.76 | 4 | Y112M-4 | 64 | |
100-65-315 | 60 | 16.67 | 133 | 2980 | 39.5 | 75 | Y280S-2 | 55 | |
100 | 27.78 | 125 | 51.6 | 66 | |||||
120 | 33.33 | 118 | 57.6 | 67 | |||||
100-65J-315 | 30 | 8.33 | 34 | 1480 | 5.45 | 11 | Y160-4 | 51 | |
50 | 13.89 | 32 | 6.92 | 63 | |||||
60 | 16.67 | 30 | 7.66 | 64 | |||||
100-65-315A | 95.5 | 26.53 | 114 | 2980 | 46.33 | 35 | Y250M-2 | 64 | |
100-65J-315A | 47.7 | 13.25 | 28.5 | 1480 | 6.07 | 7.5 | Y132M-4 | 61 | |
100-65-315B | 90.8 | 25.22 | 103 | 2980 | 41.08 | 55 | Y250M-2 | 62 | |
100-65J-315B | 45.4 | 12.61 | 25.8 | 1480 | 5.41 | 7.5 | Y132M-4 | 59 | |
100-65-315C | 85.8 | 23.83 | 92 | 2980 | 35.83 | 45 | Y225M-2 | 60 | |
100-65J-315C | 42.9 | 11.92 | 23 | 1480 | 4.71 | 7.5 | Y132M-4 | 57 | |
125-100-200 | 120 | 33.33 | 57.5 | 2980 | 28 | 45 | Y225M-2 | 67 | |
200 | 55.56 | 50 | 33.6 | 81 | |||||
240 | 66.67 | 44.5 | 36.4 | 80 | |||||
125-100J-200 | 60 | 16.67 | 14.5 | 1480 | 3.82 | 7.5 | Y132M-4 | 62 | 配件庫存查詢 |
100 | 27.78 | 12.5 | 4.48 | 76 | |||||
120 | 33.33 | 11 | 4.79 | 75 | |||||
125-100-200A | 187 | 51.94 | 44 | 2980 | 28.36 | 37 | Y200L2-2 | 79 | |
125-100J-200A | 93.5 | 25.97 | 11 | 1480 | 3.79 | 5.5 | Y132S-4 | 74 | |
125-100-200B | 173 | 48.06 | 38 | 2980 | 23.25 | 30 | Y200L1-2 | 77 | |
125-100J-200B | 86.5 | 24.03 | 9.5 | 1480 | 3.11 | 4 | Y112M-4 | 72 | |
125-100-250 | 120 | 33.33 | 87 | 2980 | 43.1 | 75 | Y280S-2 | 66 | |
200 | 55.56 | 80 | 55.9 | 78 | |||||
240 | 66.67 | 72 | 62.7 | 75 | |||||
125-100J-250 | 60 | 16.67 | 21.5 | 1480 | 5.58 | 11 | Y160M-4 | 63 | |
100 | 27.78 | 20 | 7.71 | 76 | |||||
120 | 33.33 | 18.5 | 7.85 | 77 | |||||
125-100-250A | 187 | 51.94 | 70 | 2980 | 46.91 | 55 | Y250M-2 | 76 | |
125-100J-250A | 93.5 | 25.97 | 17.5 | 1480 | 6.02 | 7.5 | Y132M-4 | 74 | |
125-100-250B | 173 | 48.06 | 60 | 2980 | 38.2 | 45 | Y225M-2 | 74 | |
125-100J-250B | 86.5 | 24.03 | 15 | 1480 | 4.91 | 7.5 | Y132M-4 | 72 | |
125-100-315 | 120 | 33.33 | 132.5 | 2980 | 72.2 | 110 | Y315S-2 | 60 | 配件庫存查詢 |
200 | 55.56 | 125 | 90.8 | 75 | |||||
240 | 66.67 | 120 | 101.9 | 77 | |||||
125-100J-315 | 60 | 16.67 | 33.5 | 1480 | 9.4 | 15 | Y160L-4 | 58 | |
100 | 27.78 | 32 | 11.9 | 73 | |||||
120 | 33.33 | 30.5 | 13.5 | 74 | |||||
125-100-315A | 191 | 53.06 | 114 | 2980 | 81.23 | 90 | Y280M-2 | 73 | |
125-100J-315A | 95.5 | 26.53 | 28.5 | 1480 | 10.44 | 15 | Y160L-4 | 71 | |
125-100-315B | 181.6 | 50.44 | 103 | 2980 | 71.75 | 90 | Y280M-2 | 71 | |
125-100J-315B | 90.8 | 25.22 | 25.8 | 1480 | 9.25 | 15 | Y160L-4 | 69 | |
125-100-315C | 171.6 | 47.67 | 92 | 2980 | 62.31 | 75 | Y280S-2 | 69 | |
125-100J-315C | 85.8 | 23.83 | 23 | 1480 | 8.02 | 11 | Y160M-4 | 67 | |
125-100-400 | 60 | 16.67 | 52 | 1480 | 16 | 30 | Y200L-4 | 53 | |
100 | 27.78 | 50 | 20.9 | 65 | |||||
120 | 33.33 | 48.5 | 23.7 | 67 | |||||
125-100-400A | 93.5 | 25.97 | 44 | 1480 | 17.78 | 22 | Y180L-4 | 63 | 配件庫存查詢 |
125-100-400B | 86.5 | 24 | 38 | 1480 | 14.67 | 18.5 | Y180M-4 | 61 | |
150-125-250 | 120 | 33.33 | 22.5 | 1480 | 10.4 | 18.5 | Y180M-4 | 71 | |
200 | 55.56 | 20 | 13.4 | 81 | |||||
240 | 66.67 | 17.5 | 14.7 | 78 | |||||
150-125-250A | 187 | 51.94 | 17.5 | 1480 | 11.28 | 15 | Y160L-4 | 79 | |
150-125-250B | 173 | 48.06 | 15 | 1480 | 9.18 | 15 | Y160L-4 | 77 | |
150-125-315 | 120 | 33.33 | 34 | 1480 | 15.87 | 30 | Y200L-4 | 70 | |
200 | 55.56 | 32 | 22.06 | 79 | |||||
240 | 66.67 | 29 | 23.69 | 80 | |||||
150-125-315A | 187 | 51.94 | 28 | 1480 | 18.52 | 22 | Y180L-4 | 77 | |
150-125-315B | 173 | 48.06 | 24 | 1480 | 15.08 | 18.5 | Y180M_4 | 75 | |
