
|
規(guī)格:12V100Ah
型號(hào):HZB12-100
價(jià)格:500RMB
尺寸(mm):306×168×211
重量(Kg):29.6
電池型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 重量 | 尺寸 | 端子類型 | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
Ah | kg | мм | мм | мм | |||
HZB12-100 | 12 | 100 | 29.6 | 306 | 168 | 211 | B-M6 |
終止電壓 | 放電時(shí)間 | ||||||
15 min | 30 min | 1h | 3h | 5h | 10h | 20h | |
1.80V | 178 | 114 | 66.7 | 27.9 | 18.5 | 10.1 | 5.33 |
1.75V | 189 | 121 | 71.0 | 29.7 | 19.7 | 10.7 | 5.67 |
1.70V | 194 | 124 | 72.6 | 30.3 | 20.1 | 11.0 | 5.79 |
1.65V | 196 | 126 | 73.5 | 30.7 | 22.3 | 11.4 | 5.96 |
1.60V | 198 | 127 | 74.2 | 31.0 | 22.6 | 11.8 | 6.12 |
終止電壓 | 放電時(shí)間 | ||||||
15 min | 30 min | 1h | 3h | 5h | 10h | 20h | |
1.80V | 336 | 214 | 132 | 52.5 | 33.6 | 18.5 | 10.1 |
1.75V | 358 | 228 | 140 | 55.9 | 35.7 | 19.7 | 10.7 |
1.70V | 365 | 233 | 143 | 57.1 | 36.5 | 20.2 | 10.9 |
1.65V | 370 | 236 | 145 | 57.8 | 37.4 | 20.6 | 11.2 |
1.60V | 374 | 238 | 146 | 58.4 | 37.9 | 20.9 | 11.9 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。