TD5A-WS/TD5AWS臺(tái)式低速離心機(jī)
產(chǎn)品概述:
TD5A-WS臺(tái)式低速離心機(jī)是經(jīng)典機(jī)型,其*的全鋼制外殼、簡(jiǎn)潔的操作模式彰顯著湘儀一貫的多品質(zhì),此款機(jī)型大容量可達(dá)4×500ml,配有多種掛杯、適配器,是各級(jí)醫(yī)院、血站、疾控中心等*產(chǎn)品。
TD5A-WS/TD5AWS臺(tái)式低速離心機(jī)
產(chǎn)品的特點(diǎn):
- 微機(jī)控制、大力矩交流無(wú)刷變頻電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無(wú)碳粉污染延長(zhǎng)使用壽命。
- 9種升速曲線(xiàn)、10種減速曲線(xiàn),防止樣品重懸、確保離心效果。
- 設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全;
- 可編程操作,存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
- 配有多種轉(zhuǎn)子、掛架、適配器應(yīng)用廣泛。
- 可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值。
型號(hào) | TD5A-WS | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 溫度精度 | / |
高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 總功率 | 750W | 短加/減速時(shí)間 | 55s/55s |
大相對(duì)離心力 | 4390xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
大容量 | 4x500ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 450×545×380(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸 | 547×727×432(mm) | 凈重 | 45kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 55kg |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 訂貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱(chēng) | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì) 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
808710 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×15ml | 5000r/min | 3500×g | / | / | / | / | / | / | |
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000r/min | 3040xg | 851409 | 試杯 | 500ml | 851413 | 適配器 | 300ml |
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851450 | 適配器 | 19x5ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
96x7ml | 4000r/min | 3040xg | 851451 | 掛杯 | 4x24x7ml | / | / | / | |||
水平吊籃 | 4000r/min | 3040xg | 851421 | 方形掛架 | / | 851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851499 | 適配器 | 250ml | |||||||||
4x2x96孔 | 4000r/min | 3040xg | 851495 | 酶標(biāo)板 掛架 | 4x2x96孔 | / | / | / | |||
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200xg | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml 真空管 | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml /7ml | 4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml /7ml | / | / | / | |||
48x5ml /7ml | 4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml /7ml | / | / | / | |||
24x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853565 | 管架 | 4x6x20ml | / | / | / | |||
24x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853570 | 管架 | 4x6x15ml | / | / | / | |||
16x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853575 | 管架 | 4x4x20ml | / | / | / |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。