空氣質量檢測儀
水質檢測儀
OLCT 60A 是新一代高質量氣體檢測器,它能滿足所有的工業(yè)應用需求.
OLCT 60A 系列由若干版本組成:
• XP 或 IS 傳感器 (毒氣或氧氣版本)
• 遠傳或在線傳感器。OLCT 60AD 版本使傳感器可以實現15米內的遠程檢測(標準),從而實現對人無法進入區(qū)域的氣體檢測工作,或以本質安全(IS)版實現對Zone 0的氣體檢測工作。
• XP 或 IS 傳感器 (毒氣或氧氣版本)
• 遠傳或在線傳感器。OLCT 60AD 版本使傳感器可以實現15米內的遠程檢測(標準),從而實現對人無法進入區(qū)域的氣體檢測工作,或以本質安全(IS)版實現對Zone 0的氣體檢測工作。
OLCT 60A采用316L號不銹鋼材料,堅固耐用,抗腐蝕。預標定傳感器即插即用,無需現場標定.
OLCT 60 配有針對安全菜單的非侵入操作設備。在危險區(qū)域,可選擇一種符合安全規(guī)則的運行模式進行標定。
• 訪問維護菜單
• 通入純凈空氣
• 調零驗證*
• 通入標準氣體
• 綜合考慮使用率進行標定驗證*
*自動進行復位及靈敏度調整
利用*的磁棒,無需開蓋即可執(zhí)行所有上述任務。
維護模式訪問權限受密碼保護,以避免無意中對設備做出更改。
設備工作電壓可為230 V AC、125 V AC 或 24 V DC。
產品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | 帶顯示變送器 | 帶顯示遠傳變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學 | 催化燃燒/電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體: | 可燃氣、毒氣及氧氣 | 可燃氣、毒氣及氧氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | AS7 606合金 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預標定傳感器: | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數顯示: | LCD帶背光顯示及LED顯示 | LCD帶背光顯示及LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15~30 VDC | 15~30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功耗: | 140 mA(催化燃燒) | 140 mA(催化燃燒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號: | < 1 mA | < 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | LED顯示 | LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載阻抗: | 250 ? | 250 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制 | 3線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 ?(電化學)(1.5 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 ?(電化學)(1.5 km/1.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸線: | 密封線,2~12mm標準電纜 | 密封線,2~12mm標準電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm 孔 | 2 x 7 mm 孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | EEx d IIC T6 | EEx d IIC T6 EEX d [ia] ia IIC T4(帶IS電池) ATEX II 2 GD INERIS 01 ATEX 0027X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.6 kg | 1.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 186 x H 121 mm | L 154 x l 200 x H 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +55°C | -25°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OLCT 60A可以在"0 zone" 配置毒氣或氧氣傳感器模塊。 |
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 ,CO2
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。