技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 流量 L/h | 排出壓力Mpa | 膜片直徑 mm | 往復(fù)次數(shù) spm | 行程 mm | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)接方式 | 重量(不含電機(jī)) | ||
不銹鋼 | PVC | 型號(hào) | 功率 KW | |||||||
J2M2-W16/1.0 | 16 | 1.2 | 1.0 | 50 | 90 | 2 | YSJ6324 | 0.18 | ф9ⅹф13 軟管
| ~11.3kg |
J2M2-W20/1.0 | 20 | 1.2 | 1.0 | 90 | 2.5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W25/1.0 | 25 | 1.2 | 1.0 | 90 | 3 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W34/1.0 | 34 | 1.2 | 1.0 | 90 | 4 | YSJ6324 | ф12ⅹф16 軟管 | |||
J2M2-W42/1.0 | 42 | 1.2 | 1.0 | 90 | 5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W50/1.0 | 50 | 1.2 | 1.0 | 90 | 6 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W60/0.7 | 60 | 0.7 | 70 | 90 | 3.5 | YSJ6324 | ||||
J2M2-W83/0.7 | 83 | 0.7 | 90 | 5 | YSJ6324 | |||||
J2M2-W100/0.7 | 100 | 0.7 | 90 | 6 | YSJ6324 | |||||
J2M2-W120/0.7 | 120 | 0.7 | 90 | 7 | YSJ6324 |
|
J2M2-W機(jī)械隔膜式計(jì)量泵外形及安裝尺寸
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。