帶座軸承型號 Bearing Unit No | 軸徑 Bore Dia | 外形尺寸(毫米) |
|
|
|
|
|
|
| 額定動負(fù)荷 Basic Load Rating (KN) | 額定靜負(fù)荷 Basic Static Load Rating (KN) | 重量 Weight (kg) | |
d | Dimensions(mm) |
|
|
|
|
|
|
| |||||
in | mm | D | Bi | Be | r | N | M | G | ds | ||||
SUC2015 | 1/2 5/8 11/16 | 12 15 17 | 40 | 27.4 | 15 | 1 | 11.5 | 15.9 | 4.5 | M5*0.8 | 7.65 | 3.60 | 0.12 |
SUC2018S | 0.12 | ||||||||||||
SUC202S | 0.11 | ||||||||||||
SUC202-10S | 0.11 | ||||||||||||
SUC203S | 0.10 | ||||||||||||
SUC203-11S | 0.10 | ||||||||||||
SUC201 | 1/2 | 12 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.21 |
SUC2018S | 0.20 | ||||||||||||
SUC202 | 0.19 | ||||||||||||
SUC202-10S | 5/8 11/16 3/4 | 17 20 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | M6*0.75 | 10.37 | 5.08 | 0.19 |
SUC203 | 0.18 | ||||||||||||
SUC203-11 | 0.18 | ||||||||||||
SUC204 | 0.16 | ||||||||||||
SUC204-12 | 0.16 | ||||||||||||
SUC205 | 7/8 15/16 1 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6*0.75 | 11.31 | 6.00 | 0.19 |
SUC205-14 | 0.22 | ||||||||||||
SUC205-11 | 0.20 | ||||||||||||
SUC205-16 | 0.19 | ||||||||||||
SUC206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6*0.75 | 15.81 | 8.64 | 0.31 |
SUC206-17 | 0.36 | ||||||||||||
SUC206-18 | 0.34 | ||||||||||||
SUC206-19 | 0.32 | ||||||||||||
SUC206-20 | 0.31 | ||||||||||||
SUC207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 2.0 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8*1 | 20.83 | 11.68 | 0.46 |
SUC207-20 | 0.52 | ||||||||||||
SUC207-21 | 0.50 | ||||||||||||
SUC207-22 | 0.48 | ||||||||||||
SUC207-23 | 0.46 | ||||||||||||
SUC208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 2.0 | 19.0 | 30.2 | 8 | M8*1 | 23.55 | 13.60 | 0.63 |
SUC208-24 | 0.68 | ||||||||||||
SUC208-25 | 0.64 | ||||||||||||
SUC209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 2.0 | 19.0 | 30.2 | 8 | M8*1 | 26.35 | 15.60 | 0.70 |
SUC209-26 | 0.78 | ||||||||||||
SUC209-27 | 0.74 | ||||||||||||
SUC209-28 | 0.70 | ||||||||||||
SUC210 | 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 2.0 | 19.0 | 32.6 | 10 | M10*1.25 | 28.48 | 18 | 0.78 |
SUC210-29 | 0.89 | ||||||||||||
SUC210-30 | 0.85 | ||||||||||||
SUC210-31 | 0.80 | ||||||||||||
SUC210-32 | 0.78 | ||||||||||||
SUC211 | 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 2.5 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10*1.25 | 35.28 | 22.4 | 1.07 |
SUC211-32 | 1.22 | ||||||||||||
SUC211-33 | 1.18 | ||||||||||||
SUC211-34 | 1.10 | ||||||||||||
SUC211-35 | 1.05 | ||||||||||||
SUC212 | 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-7/16 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10*1.25 | 42.5 | 26.34 | 1.52 |
SUC212-36 | 1.65 | ||||||||||||
SUC212-37 | 1.55 | ||||||||||||
SUC212-38 | 1.49 | ||||||||||||
SUC212-39 | 1.42 | ||||||||||||
SUC213 | 2-1/2 2-9/16 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10*1.25 | 46.5 | 30.4 | 1.80 |
SUC213-40 | 1.88 | ||||||||||||
SUC213-41 | 1.80 | ||||||||||||
SUC214 | 2-5/8 2-11/16 2-3/4 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 2.5 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12*1.5 | 50.15 | 33.6 | 2.06 |
SUC214-42 | 2.10 | ||||||||||||
SUC214-43 | 2.08 | ||||||||||||
SUC214-44 | 2.07 | ||||||||||||
SUC215 | 2-13/16 2-7/8 2-15/16 3 | 75 | 130 | 77.8 | 32 | 2.5 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12*1.5 | 53.55 | 37.6 | 2.19 |
SUC215-45 | 2.41 | ||||||||||||
SUC215-46 | 2.31 | ||||||||||||
SUC215-47 | 2.21 | ||||||||||||
SUC215-48 | 2.11 | ||||||||||||
SUC216 | 3-1/8 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 3 | 33.3 | 49.3 | 14 | M12*1.5 | 58.65 | 40.8 | 2.82 |
SUC216-50 | 2.90 | ||||||||||||
SUC217 | 3-1/4 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 3 | 34.1 | 51.6 | 14 | M12*1.5 | 68 | 48.8 | 3.46 |
SUC217-52 | 3.56 | ||||||||||||
SUC218 | 3-1/2 | 90 | 160 | 96 | 37 | 3 | 39.7 | 56.3 | 15 | M12*1.5 | 77.52 | 54.56 | 4.53 |
SUC218-56 | 4.62 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。