型 號 | DYF-1500 | DYF-1200 | DYF-600 |
主副擠出機螺桿直徑 | φ | φ | φ |
長 徑 比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主副擠出機電功率 | 18.5KW 15KW | 15KW 11KW | 11KW 7.5KW |
產(chǎn)品寬度 | 1500 mm | | |
主要氣泡規(guī)格 | φ6× | ||
產(chǎn) 量 | 60 | 50 | 20 |
總裝機容量 | 98kw | 85kw | 64kw |
外形尺寸 | 10m× | | |
整機重量 | 6.8T | 5.5T | 4.2T |
聚乙烯復(fù)合氣泡膜機組
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:DYF-1500/DYF-1200/DYF-600
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:吹膜機
- 所在地:溫州市
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。