SJ-45/600S型 | SJ-55/800S型 | SJ-65/1000S型 | SJ-70/1200S型 | SJ-75/1500S型 | |
螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 65mm | 70mm | 75mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主機(jī)功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
zui大擠出量 | 35kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 80kg/h | 120kg/h |
薄膜zui大折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
薄膜單面厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm |
總功率 | 22kw | 26kw | 35kw | 45kw | 50kw |
機(jī)器重量 | 2000kg | 2300kg | 2800kg | 3300kg | 4300kg |
外形尺寸(長×寬×高) | 4000×1800×3600mm | 4200×2000×4000mm | 4600×2300×4200mm | 4200×2000×4000mm | 5200×2800×5000mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。