| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 單位 | 性能參數(shù) |
特性 | 1.1 | 導(dǎo)航方式 | 視覺(jué)導(dǎo)航 | |
1.2 | 負(fù)載方式 | 平衡重堆高式 | ||
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | ||
1.4 | 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)切換 | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q(kg) | 1000 | |
1.6 | 提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
控制精度 | 2.1 | 導(dǎo)航精度 | (mm) | ±10 |
2.2 | 停車精度 | (mm) | ±10 | |
2.3 | 定位精度 | (mm) | ±5 | |
車體性能 | 3.1 | 自重(含電池) | kg | 2200 |
3.2 | 車體尺寸(長(zhǎng)寬高) | l1/b1/h1(mm) | 2800/970/2095 | |
3.3 | 貨叉尺寸 | s/e/1(mm) | 60/185/1150 | |
3.4 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570 | |
3.5 | 貨叉起始高度 | h13(mm) | 85 | |
3.6 | 輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | ||
電池、充電 | 4.1 | 電池電壓/容量 | V/Ah | 24/360 |
4.2 | 充電方式 | 在線充電、手動(dòng)充電 | ||
4.3 | 電池種類 | 鋰電池/鉛酸電池 | ||
速度、通道 | 5.1 | 直線速度(無(wú)人車間) | m/s | 1-1.5 |
5.2 | 直線速度(人車交匯) | m/s | 建議1米以下 | |
5.3 | 轉(zhuǎn)彎速度 | m/s | 0.4 | |
5.4 | 常規(guī)轉(zhuǎn)彎圓弧半徑 | (mm) | 1460 | |
5.5 | 直角堆垛通道寬度(1.2*1.2) | (mm) | 3100 | |
安全防護(hù)系統(tǒng) | 6.1 |
安全提示 | 藍(lán)光指示燈 | |
6.2 | 三色狀態(tài)指示燈 | |||
6.3 | 語(yǔ)音報(bào)站、音樂(lè)提醒、蜂鳴警告 | |||
6.4 | 異常狀態(tài)顯示、聲光報(bào)警 | |||
6.5 |
安全防護(hù) | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | ||
6.6 | 激光障礙物檢測(cè)傳感器(后向) | |||
6.7 | 托盤到位檢測(cè)開關(guān) | |||
6.8 | 環(huán)繞式車體機(jī)械防撞開關(guān) | |||
其他 | 7.1 | 噪聲水平 | dB/(A) | 69 |
7.2 | 通訊方式 | 工業(yè)5G通訊 |
視覺(jué)導(dǎo)航智能平衡重堆高AGV
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其它儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備
- 所在地:深圳市
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。