ZW消防增壓穩(wěn)壓設備簡介:
ZW(L)系列消防增壓穩(wěn)壓設備是根據(jù)*部GOA一20《消防氣壓給水設備的性能要求和實驗方法》和國家98S25標準設計的新型消防固定滅火給水設備全系列包括Wsv-zw《L)立式WSY-ZW (W)里立、臥式兩大系列欲十個品種.它是由.壓稱壓泵、氣壓幼、控側箱、儀農、甘道附件等組成.廣泛適用于多層和單層建筑工程增壓穩(wěn)壓要求的消火栓給水系統(tǒng) 。供應ZW(L)-II-XZ-D穩(wěn)壓供水設備,箱泵一體化消防設備,消防供水成套設備
ZW消防增壓穩(wěn)壓設備工作原理:
有效水容積大,停水停電時仍能穩(wěn)壓給水,應急消防給水時可保10分鐘的規(guī)范要求水容積全自動控制,氣體保壓,消防水流穩(wěn)定 適用范圍工礦、企事業(yè)消防系統(tǒng)給水消防生活共用給水 供應ZW(L)-II-XZ-D穩(wěn)壓供水設備,箱泵一體化消防設備,消防供水成套設備
技術參數(shù)流量范圍:≤360m3/h
壓力范圍:≤1.6MPa
溫度范圍:-20℃~110℃
電機功率:≤315kW
壓力調節(jié)精度:≤0.01MPa
ZW消防增壓穩(wěn)壓設備運行條件
供 水 流 量 :消防泵:40I/s; 穩(wěn)壓泵:1_5 L/s
供水壓力 :消防泵:0.6MPa..穩(wěn)壓泵:0.7MPa
水泵數(shù)zui :消防泵2臺;穩(wěn)壓泵2臺
單泵功率 :消防泵:37kW;穩(wěn)壓泵:4.0kW
消防主泵起動方式:夕5KW直接起動;> 18.5KW星三角降壓起動
供應ZW(L)-II-XZ-D穩(wěn)壓供水設備,箱泵一體化消防設備,消防供水成套設備
選型對照表:
序號 | 增壓穩(wěn)壓設備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力 (Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4 N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5 N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22 -0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38 -0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50 -0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9 N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65 -0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11 N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85 -1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6 N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8 N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10 N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12 N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14 N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。