SL系列一體式爪式液壓千斤頂(液壓起道機)產品參數(shù)
型號 | 承載能力 | 行程 | 本體高度 | 伸長總高 | 主軸直徑 | 爪部 | 底座尺寸 | 爪高 | 爪塊尺寸 | 重量 |
(Ton) | (mm) | A (mm) | B(mm) | J(mm) | (Ton) | (mm) | K(mm) | L1 XW1 | (kg) | |
SL-5 | 5 | 117 | 228 | 345 | 29 | 2.5 | 130 x125 | 16 | 69 x45 | 8.5 |
SL-10 | 10 | 147 | 282 | 429 | 42 | 5 | 235 x186 | 22 | 98 x53 | 20 |
SL-20 | 20 | 152 | 310 | 462 | 55 | 10 | 251 x241 | 25 | 123 x60 | 31.5 |
SL-30 | 30 | 155 | 330 | 485 | 62 | 15 | 273 x262 | 28 | 149 x60 | 44 |
SL-50 | 50 | 155 | 370 | 528 | 85 | 25 | 280 x340 | 40 | 190 x75 | 88.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。